Black = "000000" | Green = "008000" | ||
Silver = "C0C0C0" | Lime = "00FF00" | ||
Gray = "808080" | Olive = "808000" | ||
White = "FFFFFF" | Yellow = "FFFF00" | ||
Maroon = "800000" | Navy = "000080" | ||
Red = "FF0000" | Blue = "0000FF" | ||
Purple = "800080" | Teal = "008080" | ||
Fuchsia = "FF00FF" | Aqua = "00FFFF" |
То есть число "800080" и название "Purple" задают один и тот же цвет - фиолетовый.
Вот пример строки, использовавшейся для отображения Синдикатов A-Infos в начале этой страницы :